|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu (Startliste) | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtendergebnis nach der 2. Etappe | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | GODON Dorian | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 03:09:14 | 41,79 | 1 | SCARONI Cristian | ITA | XDS Astana Team | 07:28:47 | |
| 2 | BLACKMORE Joe | GBR | Israel-Premier Tech | 00:00 | 2 | BUITRAGO Santiago | COL | Bahrain Victorious | 00:10 | ||
| 3 | CONCI Nicola | ITA | XDS Astana Team | 00:00 | 3 | MARTIN-GUYONNET Guillaume | FRA | Groupama-FDJ | 00:12 | ||
| 4 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA | XDS Astana Team | 00:00 | 4 | BLACKMORE Joe | GBR | Israel-Premier Tech | 00:57 | ||
| 5 | MIFSUD Andrea | MLT | Nice Métropole Côte d'Azur | 00:00 | 5 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | XDS Astana Team | 00:58 | ||
| 6 | JEGAT Jordan | FRA | Team TotalEnergies | 00:00 | 6 | MARTINEZ Lenny | FRA | Bahrain Victorious | 00:59 | ||
| 7 | GUALDI Simone | ITA | Intermarché-Wanty | 00:00 | 7 | WIDAR Jarno | BEL | Lotto | 00:59 | ||
| 8 | MAIRE Adrien | FRA | Unibet Tietema Rockets | 00:00 | 8 | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 01:04 | ||
| 9 | PACHER Quentin | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | 9 | CARAPAZ Richard | ECU | EF Education-EasyPost | 01:11 | ||
| 10 | TJØTTA Martin | NOR | ARKEA-B&B HOTELS | 00:00 | 10 | BARRÉ Louis | FRA | Intermarché-Wanty | 01:15 | ||
| 11 | JOALLAND Yaël | FRA | CIC U Nantes | 00:00 | 11 | GODON Dorian | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 01:25 | ||
| 12 | MARTINEZ Lenny | FRA | Bahrain Victorious | 00:00 | 12 | JOALLAND Yaël | FRA | CIC U Nantes | 01:25 | ||
| 13 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | XDS Astana Team | 00:00 | 13 | CEPEDA Alexander | ECU | EF Education-EasyPost | 01:27 | ||
| 14 | HAIG Jack | AUS | Bahrain Victorious | 00:00 | 14 | CONCI Nicola | ITA | XDS Astana Team | 01:31 | ||
| 15 | CARAPAZ Richard | ECU | EF Education-EasyPost | 00:00 | 15 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA | XDS Astana Team | 01:34 | ||
| 16 | BARRÉ Louis | FRA | Intermarché-Wanty | 00:00 | 16 | HAIG Jack | AUS | Bahrain Victorious | 01:35 | ||
| 17 | CAPRON Rémi | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | 17 | MAIRE Adrien | FRA | Unibet Tietema Rockets | 01:58 | ||
| 18 | SWEENY Harry | AUS | EF Education-EasyPost | 00:00 | 18 | COSTIOU Ewen | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 02:02 | ||
| 19 | EIKING Odd Christian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:00 | 19 | SHEEHAN Riley | USA | Israel-Premier Tech | 02:19 | ||
| 20 | SCARONI Cristian | ITA | XDS Astana Team | 00:00 | 20 | GUALDI Simone | ITA | Intermarché-Wanty | 02:41 | ||
| 21 | MARTIN-GUYONNET Guillaume | FRA | Groupama-FDJ | 00:00 | 21 | TJØTTA Martin | NOR | ARKEA-B&B HOTELS | 02:41 | ||
| 22 | PARET-PEINTRE Aurélien | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 22 | JEGAT Jordan | FRA | Team TotalEnergies | 02:53 | ||
| 23 | CEPEDA Alexander | ECU | EF Education-EasyPost | 00:00 | 23 | VERSCHUREN Killian | FRA | Unibet Tietema Rockets | 03:28 | ||
| 24 | WIDAR Jarno | BEL | Lotto | 00:00 | 24 | MIFSUD Andrea | MLT | Nice Métropole Côte d'Azur | 03:45 | ||
| 25 | BUITRAGO Santiago | COL | Bahrain Victorious | 00:04 | 25 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious | 04:29 | ||
| 26 | DE PESTEL Sander | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:09 | 26 | VANDENABEELE Henri | BEL | Lotto | 04:29 | ||
| 27 | VENDRAME Andrea | ITA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:09 | 27 | DELETTRE Alexandre | FRA | Team TotalEnergies | 04:29 | ||
| 28 | MERIS Sergio | ITA | Unibet Tietema Rockets | 00:25 | 28 | GENIETS Kevin | LUX | Groupama-FDJ | 05:05 | ||
| 29 | SHEEHAN Riley | USA | Israel-Premier Tech | 00:45 | 29 | PEREZ Anthony | FRA | Cofidis | 05:18 | ||
| 30 | VANDENABEELE Henri | BEL | Lotto | 00:47 | 30 | DE PESTEL Sander | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 06:06 | ||
| 31 | VERSCHUREN Killian | FRA | Unibet Tietema Rockets | 00:47 | 31 | MOLLY Kenny | BEL | Van Rysel-Roubaix | 06:13 | ||
| 32 | DELETTRE Alexandre | FRA | Team TotalEnergies | 00:50 | 32 | VAN BEKKUM Darren | NED | XDS Astana Team | 07:03 | ||
| 33 | ZAMBANINI Edoardo | ITA | Bahrain Victorious | 00:50 | 33 | BASSET Pierre-Henry | FRA | XDS Astana Team | 07:41 | ||
| 34 | HUENS Axel | FRA | Unibet Tietema Rockets | 00:56 | 34 | SWEENY Harry | AUS | EF Education-EasyPost | 07:49 | ||
| 35 | VAN BEKKUM Darren | NED | XDS Astana Team | 00:56 | 35 | PACHER Quentin | FRA | Groupama-FDJ | 07:51 | ||
| 36 | PEREZ Anthony | FRA | Cofidis | 00:56 | 36 | VENDRAME Andrea | ITA | Decathlon AG2R La Mondiale | 08:00 | ||
| 37 | COSTIOU Ewen | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 00:56 | 37 | EIKING Odd Christian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 08:58 | ||
| 38 | JUILLARD Maximilien | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:56 | 38 | ZAMPERINI Edoardo | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 11:51 | ||
| 39 | MOLLY Kenny | BEL | Van Rysel-Roubaix | 00:56 | 39 | GUERNALEC Thibault | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 12:13 | ||
| 40 | FAURE-PROST Alexy | FRA | Intermarché-Wanty | 01:26 | 40 | JARNET Maxime | FRA | Van Rysel-Roubaix | 12:40 | ||
| 41 | GENIETS Kevin | LUX | Groupama-FDJ | 01:26 | 41 | LAFAY Victor | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 13:18 | ||
| 42 | BÉNÉTEAU Lucas | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 02:07 | 42 | MAISONOBE Sam | FRA | Cofidis | 14:17 | ||
| 43 | GUERNALEC Thibault | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 02:39 | 43 | MERIS Sergio | ITA | Unibet Tietema Rockets | 14:58 | ||
| 44 | MEINTJES Louis | RSA | Intermarché-Wanty | 02:58 | 44 | HUENS Axel | FRA | Unibet Tietema Rockets | 15:30 | ||
| 45 | IZQUIERDO Clement | FRA | Cofidis | 03:34 | 45 | DRIESEN Niels | BEL | Lotto | 16:56 | ||
| 46 | DOULL Owain | GBR | EF Education-EasyPost | 03:39 | 46 | LOUVEL Matis | FRA | Israel-Premier Tech | 17:07 | ||
| 47 | PALENI Enzo | FRA | Groupama-FDJ | 03:39 | 47 | PALENI Enzo | FRA | Groupama-FDJ | 17:08 | ||
| 48 | JARNET Maxime | FRA | Van Rysel-Roubaix | 03:39 | 48 | IZQUIERDO Clement | FRA | Cofidis | 18:08 | ||
| 49 | NEILANDS Krists | LAT | Israel-Premier Tech | 04:02 | 49 | NEILANDS Krists | LAT | Israel-Premier Tech | 18:36 | ||
| 50 | ZAMPERINI Edoardo | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 04:02 | 50 | BONNEU Kamiel | BEL | Intermarché-Wanty | 20:25 | ||
| 51 | BASSET Pierre-Henry | FRA | XDS Astana Team | 04:02 | 51 | HUYET Baptiste | FRA | Unibet Tietema Rockets | 20:30 | ||
| 52 | DRIESEN Niels | BEL | Lotto | 05:27 | 52 | GUILLON Célestin | FRA | Van Rysel-Roubaix | 22:07 | ||
| 53 | HAMON Similien | FRA | CIC U Nantes | 05:27 | 53 | DOULL Owain | GBR | EF Education-EasyPost | 22:38 | ||
| 54 | LAFAY Victor | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 05:27 | 54 | RAFFERTY Darren | IRL | EF Education-EasyPost | 24:26 | ||
| 55 | RAFFERTY Darren | IRL | EF Education-EasyPost | 05:27 | 55 | CAPRON Rémi | FRA | Van Rysel-Roubaix | 24:50 | ||
| 56 | HUYET Baptiste | FRA | Unibet Tietema Rockets | 07:01 | 56 | JUILLARD Maximilien | FRA | Van Rysel-Roubaix | 25:46 | ||
| 57 | OURSELIN Paul | FRA | Cofidis | 07:33 | 57 | FAURE-PROST Alexy | FRA | Intermarché-Wanty | 26:16 | ||
| 58 | GUILLON Célestin | FRA | Van Rysel-Roubaix | 07:33 | 58 | BÉNÉTEAU Lucas | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 26:57 | ||
| 59 | LOUVEL Matis | FRA | Israel-Premier Tech | 07:33 | 59 | MEINTJES Louis | RSA | Intermarché-Wanty | 27:48 | ||
| 60 | STOCKWELL Oliver | GBR | Bahrain Victorious | 09:02 | 60 | VAN ASBROECK Tom | BEL | Israel-Premier Tech | 28:15 | ||
| 61 | ÅRNES Daniel | NOR | Van Rysel-Roubaix | 09:02 | 61 | GELEIJN Owen | NED | Unibet Tietema Rockets | 30:14 | ||
| 62 | MAISONOBE Sam | FRA | Cofidis | 09:55 | 62 | HAMON Similien | FRA | CIC U Nantes | 30:17 | ||
| 63 | LE HUITOUZE Eddy | FRA | Groupama-FDJ | 16:46 | 63 | GUGLIELMI Simon | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 30:41 | ||
| 64 | GELEIJN Owen | NED | Unibet Tietema Rockets | 16:46 | 64 | NARBONNE-ZUCCARELLI Axel | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 31:07 | ||
| 65 | NARBONNE-ZUCCARELLI Axel | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 16:46 | 65 | VERNON Ethan | GBR | Israel-Premier Tech | 31:20 | ||
| 66 | VERNON Ethan | GBR | Israel-Premier Tech | 16:46 | 66 | AUGÉ Ronan | FRA | CIC U Nantes | 31:20 | ||
| 67 | VAN ASBROECK Tom | BEL | Israel-Premier Tech | 16:46 | 67 | DELACROIX Théo | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 31:20 | ||
| 68 | AUGÉ Ronan | FRA | CIC U Nantes | 16:46 | 68 | HOFSTETTER Hugo | FRA | Israel-Premier Tech | 31:20 | ||
| 69 | PICKERING Finlay | GBR | Bahrain Victorious | 16:46 | 69 | ERMAKOV Roman | RUS | Bahrain Victorious | 32:15 | ||
| 70 | BONNEU Kamiel | BEL | Intermarché-Wanty | 16:46 | 70 | LANGELLA Lenaic | FRA | CIC U Nantes | 32:15 | ||
| 71 | PAGE Hugo | FRA | Intermarché-Wanty | 16:46 | 71 | SIMON Yohann | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 32:15 | ||
| 72 | VAN NIEKERK Morne | RSA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 16:46 | 72 | OURSELIN Paul | FRA | Cofidis | 32:19 | ||
| 73 | DELACROIX Théo | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 16:46 | 73 | CHAUSSINAND Joris | FRA | CIC U Nantes | 32:22 | ||
| 74 | GUGLIELMI Simon | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 16:46 | 74 | VAN NIEKERK Morne | RSA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 32:58 | ||
| 75 | CORKERY Dillon | IRL | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 16:46 | 75 | CORKERY Dillon | IRL | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 32:58 | ||
| 76 | HOFSTETTER Hugo | FRA | Israel-Premier Tech | 16:46 | 76 | STOCKWELL Oliver | GBR | Bahrain Victorious | 33:52 | ||
| 77 | POELVOORDE Tars | BEL | Lotto | 17:41 | 77 | ÅRNES Daniel | NOR | Van Rysel-Roubaix | 33:52 | ||
| 78 | ERMAKOV Roman | RUS | Bahrain Victorious | 17:41 | 78 | LE HUITOUZE Eddy | FRA | Groupama-FDJ | 41:33 | ||
| 79 | MARUKHIN Daniil | KAZ | XDS Astana Team | 17:41 | 79 | PICKERING Finlay | GBR | Bahrain Victorious | 41:36 | ||
| 80 | LANGELLA Lenaic | FRA | CIC U Nantes | 17:41 | 80 | PAGE Hugo | FRA | Intermarché-Wanty | 41:36 | ||
| 81 | CHAUSSINAND Joris | FRA | CIC U Nantes | 17:41 | 81 | MARUKHIN Daniil | KAZ | XDS Astana Team | 42:30 | ||
| 82 | SIMON Yohann | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 17:41 | 82 | POELVOORDE Tars | BEL | Lotto | 42:31 | ||
| DNF | BAUDIN Alex | FRA | EF Education-EasyPost | ||||||||
| DNF | BELOKI Markel | ESP | EF Education-EasyPost | ||||||||
| DNF | BREUILLARD Nicolas | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | ||||||||
| DNF | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | ||||||||
| DNF | HÄNNINEN Jaakko | FIN | Nice Métropole Côte d'Azur | ||||||||
| DNF | JULIEN Matisse | CAN | CIC U Nantes | ||||||||
| DNF | MAHOUDO Nolann | FRA | Cofidis | ||||||||
| DNF | MOLARD Rudy | FRA | Groupama-FDJ | ||||||||
| DNF | ROULAND Louis | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | ||||||||
| DNF | VEISTROFFER Baptiste | FRA | Lotto | ||||||||
| DNS | LAPEIRA Paul | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | ||||||||
| DNS | VERCHER Mattéo | FRA | Team TotalEnergies |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info